VS
Intel Atom Z2560 vs Intel Core i7-4790K
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | Intel Core i7-4790K |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | Intel Atom Z2500/Z2700 (3) | Intel Core i 4000 (DC) (2) |
| Architettura | Cloverview | Devils Canyon S |
| Tecnologia | 32 nm | 22 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA | LGA 1150 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | Intel Core i7-4790K |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 1,60 GHz | 4,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,40 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,20 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | Intel Core i7-4790K |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR SGX544 MP2 | Intel HD Graphics 4600 |
| Frequenza GPU | 0,40 GHz | 0,35 - 1,25 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 8 | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 45nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q1/2010 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | Intel Core i7-4790K |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | Intel Core i7-4790K |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR2-1066 (8,5 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 2 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | Intel Core i7-4790K |
|---|---|---|
| TDP | 88 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | Intel Core i7-4790K |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE3, SSSE3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q2/2013 | Q2/2014 |
| Prezzo di rilascio | 310 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |