VS
Intel Atom Z2560 vs AMD Ryzen 5 2600
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | AMD Ryzen 5 2600 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Gruppo CPU | Intel Atom Z2500/Z2700 (3) | AMD Ryzen 2000 (9) |
| Architettura | Cloverview | Pinnacle Ridge (Zen+) |
| Tecnologia | 32 nm | 12 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA | AM4 (PGA 1331) |
| Predecessore | ||
| Successore | AMD Ryzen 5 3600 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | AMD Ryzen 5 2600 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 6x |
| Frequenza: | 1,60 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,90 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,70 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | AMD Ryzen 5 2600 |
|---|---|---|
| nome GPU | PowerVR SGX544 MP2 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,40 GHz | |
| CUs / Shader | 4 / 8 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | |
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | 45nm | |
| Data di lancio | Q1/2010 |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | AMD Ryzen 5 2600 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | AMD Ryzen 5 2600 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR2-1066 (8,5 GB/s) | DDR4-2933 (46,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 2 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 19,7 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | AMD Ryzen 5 2600 |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom Z2560 | AMD Ryzen 5 2600 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE3, SSSE3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q2/2013 | Q2/2018 |
| Prezzo di rilascio | 195 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |