VS
Intel Atom x5-E8000 vs Intel Core i7-4820K
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom x5-E8000 | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | Intel Core i7 Extreme Edition (24) |
| Gruppo CPU | Intel Atom x3/x5/x7 (9) | Intel Core i 4000X (3) |
| Architettura | Cherry Trail | Ivy Bridge E |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1170 | LGA 2011 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i7-5820K |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-E8000 | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 4x |
| Frequenza: | 1,04 GHz | 3,70 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,00 GHz | 3,90 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,80 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 10,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-E8000 | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics 400 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 0,32 GHz | |
| CUs / Shader | 12 / 96 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q1/2015 |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-E8000 | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-E8000 | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) | DDR3-1866 (59,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 4 | 3.0 x 40 |
| PCIe Larghezza di banda | 2,0 GB/s | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-E8000 | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 130 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom x5-E8000 | Intel Core i7-4820K |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Data di lancio | Q1/2016 | Q3/2013 |
| Prezzo di rilascio | 39 $ | 280 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |