VS
Intel Atom N470 vs Qualcomm Snapdragon 410
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | Qualcomm Snapdragon 410 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| Gruppo CPU | Intel Atom N400/N500 (3) | Qualcomm Snapdragon 410 (4) |
| Architettura | Pineview | Cortex-A53 |
| Tecnologia | 45 nm | 28 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 559 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | Qualcomm Snapdragon 410 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 1 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 1x | 4x Cortex-A53 |
| Frequenza: | 1,83 GHz | 1,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | ||
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 0,50 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | Qualcomm Snapdragon 410 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel GMA 3150 | Qualcomm Adreno 306 |
| Frequenza GPU | 0,20 GHz | 0,40 - 0,40 GHz |
| CUs / Shader | 2 / | / 24 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 0 | 0 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | |
| Tecnologia | 45 | 28 nm |
| Data di lancio | Q1/2010 | Q3/2012 |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | Qualcomm Snapdragon 410 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | QDSP6 | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | Qualcomm Snapdragon 410 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR2-667 (5,3 GB/s) | LPDDR3-1066 (8,5 GB/s) LPDDR2-1066 (8,5 GB/s) |
| Max. Memoria | 2 GB | 4 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | Qualcomm Snapdragon 410 |
|---|---|---|
| TDP | 6.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | Qualcomm Snapdragon 410 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Android |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE3, SSSE3 | |
| Data di lancio | Q1/2010 | 2014 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |