VS
Intel Atom N470 vs AMD Ryzen 9 7940HX
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | AMD Ryzen 9 7940HX |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 9 (43) |
| Gruppo CPU | Intel Atom N400/N500 (3) | AMD Ryzen 7045 (6) |
| Architettura | Pineview | Dragon Range (Zen 4) |
| Tecnologia | 45 nm | 5 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | BGA 559 | FL1 |
| Predecessore | ||
| Successore | AMD Ryzen 9 8940HX |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | AMD Ryzen 9 7940HX |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 1 / 2 | 16 / 32 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 1x | 16x Zen 4 |
| Frequenza: | 1,83 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,20 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 0,50 MB | 16,00 MB |
| L3-Cache | 64,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | AMD Ryzen 9 7940HX |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel GMA 3150 | AMD Radeon 610M |
| Frequenza GPU | 0,20 GHz | 0,40 - 2,20 GHz |
| CUs / Shader | 2 / | 2 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 0 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 45 | 6 nm |
| Data di lancio | Q1/2010 | Q3/2022 |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | AMD Ryzen 9 7940HX |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | AMD Ryzen 9 7940HX |
|---|---|---|
| Memoria | DDR2-667 (5,3 GB/s) | DDR5-5200 (83,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 2 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 5.0 x 28 | |
| PCIe Larghezza di banda | 110,3 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | AMD Ryzen 9 7940HX |
|---|---|---|
| TDP | 6.5 W | 55 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 75 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom N470 | AMD Ryzen 9 7940HX |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | MMX, SSE3, SSSE3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Data di lancio | Q1/2010 | Q1/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |