VS
Intel Atom E3845 vs Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | Broadcom BCM (3) |
| Gruppo CPU | Intel Atom E3800 (6) | Broadcom BCM2712 (1) |
| Architettura | Bay Trail | Cortex-A76 |
| Tecnologia | 22 nm | 16 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 1170 | |
| Predecessore | Raspberry Pi 4 B (Broadcom BCM2711) | |
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 4x Cortex-A76 |
| Frequenza: | 1,91 GHz | 1,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,40 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,40 GHz | |
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | 2,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | Broadcom VideoCore VII |
| Frequenza GPU | 0,54 - 0,79 GHz | 0,80 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 8 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 16 nm |
| Data di lancio | Q3/2013 | Q3/2023 |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| Hardware AI | Hailo-8L | |
| Specifiche AI | Expansion: AI-Kit Hailo-8L @ 13 TOPS (2.3 watts) | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1333 (21,3 GB/s) | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 4 | |
| PCIe Larghezza di banda | 2,0 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 12 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 88 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Raspberry Pi 5 B (Broadcom BCM2712) |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 11 (ARM), Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q4/2013 | Q3/2023 |
| Prezzo di rilascio | 79 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |