VS
Intel Atom E3845 vs Intel Core i3-1115GRE
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Intel Core i3-1115GRE |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | Intel Core i3 (205) |
| Gruppo CPU | Intel Atom E3800 (6) | Intel Core i 11000H (17) |
| Architettura | Bay Trail | Tiger Lake H |
| Tecnologia | 22 nm | 10 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 1170 | BGA 1449 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Intel Core i3-1115GRE |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 2x |
| Frequenza: | 1,91 GHz | 2,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,90 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,90 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Intel Core i3-1115GRE |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) | Intel UHD Graphics Xe G4 (48 EUs) |
| Frequenza GPU | 0,54 - 0,79 GHz | 0,30 - 1,25 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 48 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 96 GB |
| Tecnologia | 22 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q3/2013 | Q3/2020 |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Intel Core i3-1115GRE |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Intel Core i3-1115GRE |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3L-1333 (21,3 GB/s) | LPDDR4X-3733 (59,6 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 4 | |
| PCIe Larghezza di banda | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Intel Core i3-1115GRE |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 28 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom E3845 | Intel Core i3-1115GRE |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Data di lancio | Q4/2013 | Q3/2020 |
| Prezzo di rilascio | 372 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |