VS
Intel Atom D2560 vs Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom D2560 | Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| Gruppo CPU | Intel Atom D2000 (4) | Qualcomm Snapdragon SQ1/SQ2 (2) |
| Architettura | Cedarview | Kryo 495 |
| Tecnologia | 32 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | BGA 559 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom D2560 | Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x 2,00 GHz |
4x Kryo 495 Gold 3,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Kryo 495 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom D2560 | Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel GMA 3650 | Qualcomm Adreno 685 |
| Frequenza GPU | 0,64 GHz | 0,25 - 0,65 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 8 / 1536 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 65 nm | 7 nm |
| Data di lancio | Q4/2008 | Q4/2018 |
|
Wischen
|
Intel Atom D2560 | Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom D2560 | Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (17,1 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 1 | 8 |
| ECC | No | No |
| PCIe | x 4 | |
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Intel Atom D2560 | Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 7 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom D2560 | Qualcomm Snapdragon Microsoft SQ1 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Android, Windows 10 (ARM) |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE3 | |
| Data di lancio | Q4/2012 | Q3/2019 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |