VS
Intel Atom D2500 vs AMD Ryzen 7 PRO 8700GE
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom D2500 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 7 PRO (23) |
| Gruppo CPU | Intel Atom D2000 (4) | AMD Ryzen 8000G (14) |
| Architettura | Cedarview | Phoenix (Zen 4) |
| Tecnologia | 32 nm | 4 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | BGA 559 | AM5 (LGA 1718) |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom D2500 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 8x Zen 4 |
| Frequenza: | 1,86 GHz | 3,65 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 5,10 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | 16,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom D2500 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE |
|---|---|---|
| nome GPU | Intel GMA 3600 | AMD Radeon 780M |
| Frequenza GPU | 0,40 GHz | 0,80 - 2,90 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 32 | 12 / 768 |
| Raytracing | ✗ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 32 GB |
| Tecnologia | 65 nm | 4 nm |
| Data di lancio | Q4/2008 | Q1/2023 |
|
Wischen
|
Intel Atom D2500 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE |
|---|---|---|
| Hardware AI | AMD Ryzen™ AI | |
| Specifiche AI | AMD Ryzen™ AI (XDNA) @ 16 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom D2500 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (8,6 GB/s) | DDR5-5200 (83,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | 256 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom D2500 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE |
|---|---|---|
| TDP | 10 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom D2500 | AMD Ryzen 7 PRO 8700GE |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 |
| Data di lancio | Q3/2011 | Q2/2024 |
| Prezzo di rilascio | 50 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |