VS
Intel Atom C5315 vs Qualcomm Snapdragon 750G
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | Qualcomm Snapdragon 750G |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| Gruppo CPU | Intel Atom CE5300 (2) | Qualcomm Snapdragon 750 (1) |
| Architettura | Berryville | Kryo 570 |
| Tecnologia | 32 nm | 8 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | BGA 2106 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | Qualcomm Snapdragon 750G |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,40 GHz |
2x Kryo 570 Gold 2,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Kryo 570 Silver 1,80 GHz |
|
| L2-Cache | 9,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | Qualcomm Snapdragon 750G |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Qualcomm Adreno 619 |
| Frequenza GPU | 0,95 GHz | |
| CUs / Shader | / | / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 8 nm | |
| Data di lancio | Q2/2020 |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | Qualcomm Snapdragon 750G |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon 692 @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | Qualcomm Snapdragon 750G |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2400 (38,4 GB/s) | LPDDR4X-4266 (17,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 12 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | Qualcomm Snapdragon 750G |
|---|---|---|
| TDP | 38 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | Qualcomm Snapdragon 750G |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | Unknown | |
| Data di lancio | Q2/2022 | Q4/2020 |
| Prezzo di rilascio | 500 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |