VS
Intel Atom C5315 vs AMD Ryzen 7 PRO 5845
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 |
|---|---|---|
| Famiglia | Intel Atom (108) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Gruppo CPU | Intel Atom CE5300 (2) | AMD Ryzen 5000U (13) |
| Architettura | Berryville | Cezanne (Zen 3) |
| Tecnologia | 32 nm | 7 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 2106 | AM4 (PGA 1331) |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 8x |
| Frequenza: | 2,40 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,60 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 9,00 MB | 4,00 MB |
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2400 (38,4 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) LPDDR4-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | 4.0 |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 |
|---|---|---|
| TDP | 38 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Atom C5315 | AMD Ryzen 7 PRO 5845 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | Unknown | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q2/2022 | Q3/2022 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |