VS
HiSilicon Kirin 810 vs Apple A11 Bionic
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 810 | Apple A11 Bionic |
|---|---|---|
| Famiglia | HiSilicon Kirin (29) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | HiSilicon Kirin 810/820 (3) | Apple A11 (1) |
| Architettura | Cortex-A76 / Cortex-A55 | A11 |
| Tecnologia | 7 nm | 10 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | Apple A10 Fusion | |
| Successore | Apple A12 Bionic |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 810 | Apple A11 Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Cortex-A76 2,20 GHz |
2x Monsoon 2,39 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Cortex-A55 1,90 GHz |
4x Mistral 1,19 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 810 | Apple A11 Bionic |
|---|---|---|
| nome GPU | ARM Mali-G52 MP6 | Apple A11 |
| Frequenza GPU | 0,85 GHz | 1,07 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 288 | 12 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 3 GB |
| Tecnologia | 12 nm | 10 nm |
| Data di lancio | Q1/2018 | Q3/2017 |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 810 | Apple A11 Bionic |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 2 Neural cores @ 0.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 810 | Apple A11 Bionic |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-2133 | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 3 GB |
| Canali di memoria | 4 | 1 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 810 | Apple A11 Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 8 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
HiSilicon Kirin 810 | Apple A11 Bionic |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | iOS |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q2/2019 | Q3/2017 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti |