VS
Apple M4 (8-CPU) vs Intel Core Ultra 7 366H
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Core Ultra 7 366H |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple M series (38) | Intel Core Ultra 7 (31) |
| Gruppo CPU | Apple M4 (7) | Intel Core Ultra 300H (8) |
| Architettura | M4 | Panther Lake H |
| Tecnologia | 3 nm | 2 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 2540 | |
| Predecessore | Apple M3 | |
| Successore |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Core Ultra 7 366H |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 16 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Donan P-Core 0,91 - 4,46 GHz |
4x Cougar Cove 2,00 - 4,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Donan E-Core 0,90 - 2,85 GHz |
8x Darkmont 1,60 - 3,60 GHz |
| Core Cluster 3: | 4x Darkmont LP 1,60 - 3,40 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | 16,00 MB |
| L3-Cache | 18,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Core Ultra 7 366H |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple M4 (8 Core) | Intel Xe3 4 Core Graphics 32 EUs (Panther Lake) |
| Frequenza GPU | 0,34 - 1,58 GHz | 0,00 - 2,50 GHz |
| CUs / Shader | 128 / 1024 | 32 / 512 |
| Raytracing | ✓ | ✓ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 4 |
| Max. GPU Memoria | 24 GB | 128 GB |
| Tecnologia | 3 nm | 3 nm |
| Data di lancio | Q4/2024 | Q1/2026 |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Core Ultra 7 366H |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | Intel® AI Boost |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 38 TOPS | Intel AI Boost NPU 5 @ 50 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Core Ultra 7 366H |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) | LPDDR5X-8533 (135,5 GB/s) DDR5-7200 (115,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 24 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 | 5.0 x 20 |
| PCIe Larghezza di banda | 78,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Core Ultra 7 366H |
|---|---|---|
| TDP | 18 W | 25 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 80 W | |
| TDP down | 5 W | 15 W |
| T. junction max. | 100 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple M4 (8-CPU) | Intel Core Ultra 7 366H |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | macOS, iPadOS | Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv9.2-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | Rosetta 2 x86-Emulation, AVX2, SME | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q4/2024 | Q1/2026 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |