VS
Apple A9 vs Intel Core i3-10305T
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A9 | Intel Core i3-10305T |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Intel Core i3 (205) |
| Gruppo CPU | Apple A9/A9X (2) | Intel Core i 10000 (43) |
| Architettura | A9 | Comet Lake S |
| Tecnologia | 16 nm | 14 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | LGA 1200 | |
| Predecessore | Apple A8 | |
| Successore | Apple A10 Fusion |
|
Wischen
|
Apple A9 | Intel Core i3-10305T |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x Twister | 4x |
| Frequenza: | 1,85 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,00 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,70 GHz | |
| L2-Cache | 3,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A9 | Intel Core i3-10305T |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A9 | Intel UHD Graphics 630 |
| Frequenza GPU | 0,65 GHz | 0,35 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 24 / 192 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 16 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Apple A9 | Intel Core i3-10305T |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A9 | Intel Core i3-10305T |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-3200 (25,6 GB/s) | DDR4-2666 (42,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 2 GB | 128 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A9 | Intel Core i3-10305T |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 35 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 25 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A9 | Intel Core i3-10305T |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q3/2015 | Q1/2021 |
| Prezzo di rilascio | 157 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |