VS
Apple A19 vs Intel Pentium Silver J5005
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A19 | Intel Pentium Silver J5005 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Intel Pentium (150) |
| Gruppo CPU | Apple A19 (2) | Intel Pentium J5000/N5000 (4) |
| Architettura | Gemini Lake | |
| Tecnologia | 3 nm | 14 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1090 | |
| Predecessore | Apple A18 | |
| Successore |
|
Wischen
|
Apple A19 | Intel Pentium Silver J5005 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x P-Core 0,70 - 4,26 GHz |
4x 1,50 - 2,80 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x E-Core 0,74 - 2,50 GHz |
|
| L2-Cache | 6,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A19 | Intel Pentium Silver J5005 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A19 (5 GPU Cores) | Intel UHD Graphics 605 |
| Frequenza GPU | 0,39 - 2,19 GHz | 0,25 - 0,80 GHz |
| CUs / Shader | 20 / 640 | 18 / 144 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 3 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q3/2025 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
Apple A19 | Intel Pentium Silver J5005 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ ? TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A19 | Intel Pentium Silver J5005 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-8533 (68,3 GB/s) | LPDDR4-2400 (38,4 GB/s) DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 6 | |
| PCIe Larghezza di banda | 3,0 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A19 | Intel Pentium Silver J5005 |
|---|---|---|
| TDP | 12 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
Apple A19 | Intel Pentium Silver J5005 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv9.2-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q3/2025 | Q4/2017 |
| Prezzo di rilascio | 95 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |