VS
Apple A12Z Bionic vs Intel Core i7-4870HQ
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-4870HQ |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | Apple A12/A12X/A12Z (3) | Intel Core i 4000M/4000H (38) |
| Architettura | A12 | Haswell H |
| Tecnologia | 7 nm | 22 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1364 | |
| Predecessore | Apple A10X Fusion | |
| Successore |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-4870HQ |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2,49 GHz |
4x 2,50 - 3,70 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 6,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-4870HQ |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A12Z | Intel Iris Pro Graphics 5200 |
| Frequenza GPU | 1,13 GHz | 0,20 - 1,20 GHz |
| CUs / Shader | 32 / 512 | 40 / 320 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q1/2020 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-4870HQ |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-4870HQ |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3L-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-4870HQ |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 47 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A12Z Bionic | Intel Core i7-4870HQ |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q1/2020 | Q3/2014 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |