VS
Apple A12X Bionic vs Intel Core i5-7200U
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Core i5-7200U |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | Apple A12/A12X/A12Z (3) | Intel Core i 7000U (18) |
| Architettura | A12 | Kaby Lake U |
| Tecnologia | 7 nm | 14 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | BGA 1356 | |
| Predecessore | Apple A10X Fusion | Intel Core i5-6200U |
| Successore |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Core i5-7200U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2,49 GHz |
2x 2,50 - 3,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 3,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Core i5-7200U |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A12X | Intel HD Graphics 620 |
| Frequenza GPU | 1,13 GHz | 0,30 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 28 / 448 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 32 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q3/2018 | Q2/2016 |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Core i5-7200U |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Core i5-7200U |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) | DDR4-2133 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Core i5-7200U |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Intel Core i5-7200U |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | |
| Data di lancio | Q3/2018 | Q4/2016 |
| Prezzo di rilascio | 281 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |