VS
Apple A12X Bionic vs Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Apple M series (38) |
| Gruppo CPU | Apple A12/A12X/A12Z (3) | Apple M1 (9) |
| Architettura | A12 | M1 |
| Tecnologia | 7 nm | 5 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | ||
| Predecessore | Apple A10X Fusion | |
| Successore | Apple M2 Pro (12-CPU 19-GPU) |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 10 / 10 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Vortex 2,49 GHz |
8x Firestorm 0,60 - 3,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
2x Icestorm 0,60 - 2,06 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | 28,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A12X | Apple M1 Pro (16 Core) |
| Frequenza GPU | 1,13 GHz | 0,39 - 1,30 GHz |
| CUs / Shader | 28 / 448 | 256 / 2048 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | 16 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 5 nm |
| Data di lancio | Q3/2018 | Q3/2021 |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | Apple Neural Engine |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 5 TOPS | 16 Neural cores @ 11 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) | LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 4.0 | |
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A12X Bionic | Apple M1 Pro (10-CPU 16-GPU) |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | macOS |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv8.5-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | Rosetta 2 x86-Emulation | |
| Data di lancio | Q3/2018 | Q3/2021 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti |