VS
Apple A12 Bionic vs NVIDIA Tegra X1
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | NVIDIA Tegra (2) |
| Gruppo CPU | Apple A12/A12X/A12Z (3) | NVIDIA Tegra X1 (2) |
| Architettura | A12 | Cortex-A57/-A53 |
| Tecnologia | 7 nm | 20 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Notebook |
| Presa | ||
| Predecessore | Apple A11 Bionic | |
| Successore | Apple A13 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Vortex 2,49 GHz |
4x Cortex-A57 2,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
4x Cortex-A53 2,00 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | 2,50 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A12 | NVIDIA Tegra X1 (Maxwell) |
| Frequenza GPU | 1,13 GHz | 0,30 - 1,00 GHz |
| CUs / Shader | 16 / 256 | 2 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 20 nm |
| Data di lancio | Q3/2018 | Q1/2017 |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR4-3200 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | 8 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 7 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 5 W | |
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | NVIDIA Tegra X1 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | iOS | |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q3/2018 | Q1/2017 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |