VS
Apple A12 Bionic vs AMD Ryzen 5 4500
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | AMD Ryzen 5 4500 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Gruppo CPU | Apple A12/A12X/A12Z (3) | AMD Ryzen 4000G (26) |
| Architettura | A12 | Renoir (Zen 2) |
| Tecnologia | 7 nm | 7 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecessore | Apple A11 Bionic | |
| Successore | Apple A13 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | AMD Ryzen 5 4500 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 6 / 12 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Vortex 2,49 GHz |
6x Zen 2 3,60 - 4,10 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | 3,00 MB |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | AMD Ryzen 5 4500 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A12 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 1,13 GHz | |
| CUs / Shader | 16 / 256 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Data di lancio | Q3/2018 |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | AMD Ryzen 5 4500 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | AMD Ryzen 5 4500 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | AMD Ryzen 5 4500 |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 45 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
Apple A12 Bionic | AMD Ryzen 5 4500 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Data di lancio | Q3/2018 | Q2/2022 |
| Prezzo di rilascio | 129 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |