VS
Apple A11 Bionic vs MediaTek Dimensity 8020
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 8020 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Mediatek Dimensity (38) |
| Gruppo CPU | Apple A11 (1) | MediaTek Dimensity 8000 (4) |
| Architettura | A11 | Cortex-A78 / Cortex-A55 |
| Tecnologia | 10 nm | 5 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Presa | ||
| Predecessore | Apple A10 Fusion | |
| Successore | Apple A12 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 8020 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Monsoon 2,39 GHz |
4x Cortex-A78 2,60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Mistral 1,19 GHz |
4x Cortex-A55 2,00 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 8020 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A11 | ARM Mali-G77 MP9 |
| Frequenza GPU | 1,07 GHz | 0,85 GHz |
| CUs / Shader | 12 / 192 | 9 / 144 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | 1 |
| Max. GPU Memoria | 3 GB | 4 GB |
| Tecnologia | 10 nm | 7 nm |
| Data di lancio | Q3/2017 | Q2/2019 |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 8020 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 2 Neural cores @ 0.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 8020 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 3 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 1 | 4 |
| ECC | No | No |
| PCIe | ||
| PCIe Larghezza di banda |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 8020 |
|---|---|---|
| TDP | 8 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | MediaTek Dimensity 8020 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | iOS | Android |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | ||
| Data di lancio | Q3/2017 | Q2/2023 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |