VS
Apple A11 Bionic vs Intel Xeon X3440
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | Intel Xeon X3440 |
|---|---|---|
| Famiglia | Apple A series (27) | Intel Xeon X (2) |
| Gruppo CPU | Apple A11 (1) | Intel Xeon X (2) |
| Architettura | A11 | Lynnfield |
| Tecnologia | 10 nm | 45 nm |
| Segmento | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Presa | LGA 1156 | |
| Predecessore | Apple A10 Fusion | |
| Successore | Apple A12 Bionic |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | Intel Xeon X3440 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Monsoon 2,39 GHz |
4x 2,53 - 2,93 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Mistral 1,19 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | 8,00 MB |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | Intel Xeon X3440 |
|---|---|---|
| nome GPU | Apple A11 | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | 1,07 GHz | |
| CUs / Shader | 12 / 192 | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 3 GB | |
| Tecnologia | 10 nm | |
| Data di lancio | Q3/2017 |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | Intel Xeon X3440 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 2 Neural cores @ 0.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | Intel Xeon X3440 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) | DDR3-1333 (21,3 GB/s) DDR3-1066 (17,1 GB/s) DDR3-800 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 3 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 2.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 8,0 GB/s |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | Intel Xeon X3440 |
|---|---|---|
| TDP | 8 W | 95 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Apple A11 Bionic | Intel Xeon X3440 |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Sistemi operativi | iOS | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | Armv8-A (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Data di lancio | Q3/2017 | Q3/2009 |
| Prezzo di rilascio | 230 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |