VS
AMD Ryzen Threadripper 2950X vs Intel Xeon D-2123IT
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2950X | Intel Xeon D-2123IT |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen Threadripper (16) | Intel Xeon D (79) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen Threadripper 2000 (4) | Intel Xeon D-2100 (13) |
| Architettura | Colfax (Zen+) | Skylake |
| Tecnologia | 12 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | TR4 (SP3r2) | BGA 2518 |
| Predecessore | AMD Ryzen Threadripper 1950X | |
| Successore |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2950X | Intel Xeon D-2123IT |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 32 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 16x | 4x |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 2,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,40 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,50 GHz | 2,40 GHz |
| L2-Cache | 8,00 MB | 8,00 MB |
| L3-Cache | 32,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2950X | Intel Xeon D-2123IT |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2950X | Intel Xeon D-2123IT |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2950X | Intel Xeon D-2123IT |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2933 (93,8 GB/s) | DDR4-2400 (76,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 512 GB | |
| Canali di memoria | 4 | 4 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 3.0 x 64 | 3.0 x 32 |
| PCIe Larghezza di banda | 63,0 GB/s | 31,5 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2950X | Intel Xeon D-2123IT |
|---|---|---|
| TDP | 180 W | 60 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2950X | Intel Xeon D-2123IT |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 |
| Data di lancio | Q3/2018 | Q1/2018 |
| Prezzo di rilascio | 899 $ | 228 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |