VS
AMD Ryzen Threadripper 2920X vs Apple A9X
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2920X | Apple A9X |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen Threadripper (16) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen Threadripper 2000 (4) | Apple A9/A9X (2) |
| Architettura | Colfax (Zen+) | A9 |
| Tecnologia | 12 nm | 16 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | TR4 (SP3r2) | |
| Predecessore | AMD Ryzen Threadripper 1920X | Apple A8X |
| Successore | Apple A10X Fusion |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2920X | Apple A9X |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 12 / 24 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 12x | 2x Twister |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 2,26 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,30 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,60 GHz | |
| L2-Cache | 6,00 MB | 3,00 MB |
| L3-Cache | 32,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2920X | Apple A9X |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Apple A9X |
| Frequenza GPU | 0,65 GHz | |
| CUs / Shader | / | 48 / 384 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 16 nm | |
| Data di lancio | Q3/2015 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2920X | Apple A9X |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2920X | Apple A9X |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2933 (93,8 GB/s) | LPDDR4-3200 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 4 GB | |
| Canali di memoria | 4 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 64 | |
| PCIe Larghezza di banda | 63,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2920X | Apple A9X |
|---|---|---|
| TDP | 180 W | 8 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD Ryzen Threadripper 2920X | Apple A9X |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Data di lancio | Q3/2018 | Q3/2015 |
| Prezzo di rilascio | 649 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |