VS
AMD Ryzen 9 5950X vs Apple A12Z Bionic
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 5950X | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen 9 (43) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen 5000 (17) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Architettura | Vermeer (Zen 3) | A12 |
| Tecnologia | 7 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecessore | AMD Ryzen 9 3950X | Apple A10X Fusion |
| Successore | AMD Ryzen 9 7950X |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 5950X | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 32 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 16x 3,40 - 4,90 GHz |
4x Vortex 2,49 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | 8,00 MB |
| L3-Cache | 64,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 5950X | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Apple A12Z |
| Frequenza GPU | 1,13 GHz | |
| CUs / Shader | / | 32 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Data di lancio | Q1/2020 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 5950X | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 5950X | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 6 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 5950X | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 105 W | 15 W |
| TDP (PL2) | 142 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 5950X | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Data di lancio | Q4/2020 | Q1/2020 |
| Prezzo di rilascio | 799 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |