VS
AMD Ryzen 9 3950X vs AMD Athlon 320GE
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3950X | AMD Athlon 320GE |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen 9 (43) | AMD Athlon (29) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen 3000 (15) | AMD Athlon 300 (2) |
| Architettura | Matisse (Zen 2) | Dali (Zen) |
| Tecnologia | 7 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Desktop |
| Presa | AM4 (PGA 1331) | AM4 (PGA 1331) |
| Predecessore | ||
| Successore | AMD Ryzen 9 5950X |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3950X | AMD Athlon 320GE |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 16 / 32 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 16x | 2x Dali |
| Frequenza: | 3,50 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,70 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 4,00 GHz | |
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 64,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3950X | AMD Athlon 320GE |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) |
| Frequenza GPU | 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | / | 3 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q1/2018 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3950X | AMD Athlon 320GE |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3950X | AMD Athlon 320GE |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR4-2666 (42,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | 64 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 4.0 x 20 | 3.0 x 8 |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s | 7,9 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3950X | AMD Athlon 320GE |
|---|---|---|
| TDP | 105 W | 35 W |
| TDP (PL2) | 142 W | |
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 9 3950X | AMD Athlon 320GE |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q3/2019 | Q3/2019 |
| Prezzo di rilascio | 749 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |