VS
AMD Ryzen 7 4700U vs Intel Atom Z3735D
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 4700U | Intel Atom Z3735D |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen 7 (79) | Intel Atom (108) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen 4000U (11) | Intel Atom Z3700 (16) |
| Architettura | Renoir (Zen 2) | Bay Trail |
| Tecnologia | 7 nm | 22 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | FP6 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 4700U | Intel Atom Z3735D |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 8x Zen 2 | 4x |
| Frequenza: | 2,00 GHz | 1,33 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 4,10 GHz | 1,83 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,40 GHz | 1,83 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | 2,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 4700U | Intel Atom Z3735D |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon RX Vega 7 (Renoir) | Intel HD Graphics (Bay Trail GT1) |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,60 GHz | 0,31 - 0,65 GHz |
| CUs / Shader | 7 / 448 | 4 / 32 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q1/2020 | Q3/2013 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 4700U | Intel Atom Z3735D |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 4700U | Intel Atom Z3735D |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-4266 (51,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR3L-1333 (10,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 2 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 4700U | Intel Atom Z3735D |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 4 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 35 W | |
| TDP down | 10 W | |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 7 4700U | Intel Atom Z3735D |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2 |
| Data di lancio | Q1/2020 | Q1/2014 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |