VS
AMD Ryzen 5 7545U vs AMD E2-3000
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | AMD E2-3000 |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen 5 (100) | AMD E (23) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen 7040 (21) | AMD E2-3000 (4) |
| Architettura | Phoenix (Zen 4) | Llano (K10) |
| Tecnologia | 4 nm | 28 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | FP8 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | AMD E2-3000 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 2 / 2 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 2x Zen 4 3,20 - 4,90 GHz |
2x 1,65 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Zen 4c 3,20 - 4,50 GHz |
|
| L2-Cache | 6,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | 1,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | AMD E2-3000 |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon 740M | AMD Radeon HD 8280 |
| Frequenza GPU | 0,80 - 2,50 GHz | 0,45 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 256 | 2 / 128 |
| Raytracing | ✓ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 4 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 32 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 4 nm | 28 nm |
| Data di lancio | Q3/2023 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | AMD E2-3000 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | AMD E2-3000 |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR5X-7500 (120,0 GB/s) LPDDR5-6400 (102,4 GB/s) DDR5-5600 (89,6 GB/s) DDR5-4800 (76,8 GB/s) | DDR3L-1600 (12,8 GB/s) |
| Max. Memoria | 256 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 39,4 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | AMD E2-3000 |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 30 W | |
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 7545U | AMD E2-3000 |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Sconosciuto |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2,FMA3, AVX2, AVX512 | SSE3, SSE4a |
| Data di lancio | Q3/2023 | Q3/2013 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti |