VS
AMD Ryzen 5 1600X vs Apple A12 Bionic
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 1600X | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen 5 (100) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen 1000 (15) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Architettura | Summit Ridge (Zen) | A12 |
| Tecnologia | 14 nm | 7 nm |
| Segmento | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Presa | AM4 (PGA 1331) | |
| Predecessore | Apple A11 Bionic | |
| Successore | Apple A13 Bionic |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 1600X | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 12 | 6 / 6 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 6x 3,30 - 3,70 GHz |
2x Vortex 2,49 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1,59 GHz |
|
| L2-Cache | 8,00 MB | |
| L3-Cache | 16,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 1600X | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Apple A12 |
| Frequenza GPU | 1,13 GHz | |
| CUs / Shader | / | 16 / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 1 | |
| Max. GPU Memoria | 4 GB | |
| Tecnologia | 7 nm | |
| Data di lancio | Q3/2018 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 1600X | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 1600X | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (42,7 GB/s) | LPDDR4X-4266 (34,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 4 GB |
| Canali di memoria | 2 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 20 | |
| PCIe Larghezza di banda | 19,7 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 1600X | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 6 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 5 1600X | Apple A12 Bionic |
|---|---|---|
| Design a chip | Monolitico | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Data di lancio | Q1/2017 | Q3/2018 |
| Prezzo di rilascio | 249 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |