VS
AMD Ryzen 3 4300U vs Apple M1 (7-GPU)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4300U | Apple M1 (7-GPU) |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD Ryzen 3 (34) | Apple M series (38) |
| Gruppo CPU | AMD Ryzen 4000U (11) | Apple M1 (9) |
| Architettura | Renoir (Zen 2) | M1 |
| Tecnologia | 7 nm | 5 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | FP6 | |
| Predecessore | AMD Ryzen 3 3300U | |
| Successore | AMD Ryzen 3 5300U |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4300U | Apple M1 (7-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,70 - 3,70 GHz |
4x Firestorm 0,60 - 3,20 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Icestorm 0,60 - 2,06 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | 16,00 MB |
| L3-Cache | 4,00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4300U | Apple M1 (7-GPU) |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon RX Vega 5 (Renoir) | Apple M1 (7 Core) |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,40 GHz | 0,39 - 1,30 GHz |
| CUs / Shader | 5 / 320 | 112 / 896 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 2 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 8 GB |
| Tecnologia | 7 nm | 5 nm |
| Data di lancio | Q1/2020 | Q4/2020 |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4300U | Apple M1 (7-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 11 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4300U | Apple M1 (7-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | LPDDR4-4266 (51,2 GB/s) DDR4-3200 (51,2 GB/s) | LPDDR4X-4266 (68,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | 16 GB |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | 4.0 |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4300U | Apple M1 (7-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | 18 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | 25 W |
| TDP down | 10 W | 10 W |
| T. junction max. | 105 °C |
|
Wischen
|
AMD Ryzen 3 4300U | Apple M1 (7-GPU) |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Windows 11, Linux | macOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8.5-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | Rosetta 2 x86-Emulation |
| Data di lancio | Q1/2020 | Q4/2020 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |