VS
AMD RX-421BD vs Qualcomm Snapdragon 670
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD RX-421BD | Qualcomm Snapdragon 670 |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD R (6) | Qualcomm Snapdragon (105) |
| Gruppo CPU | AMD RX 1st Gen. (6) | Qualcomm Snapdragon 670 (1) |
| Architettura | Merlin Falcon (Excavator) | Kryo 360 |
| Tecnologia | 28 nm | 10 nm |
| Segmento | Notebook | Smartphone / Tablet |
| Presa | FP4 | |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
AMD RX-421BD | Qualcomm Snapdragon 670 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 2,10 - 3,40 GHz |
2x Kryo 360 Gold 2,00 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Kryo 360 Silver 1,70 GHz |
|
| L2-Cache | 2,00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD RX-421BD | Qualcomm Snapdragon 670 |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon R7 - 512 (Merlin Falcon) | Qualcomm Adreno 615 |
| Frequenza GPU | 0,80 GHz | 0,70 - 0,70 GHz |
| CUs / Shader | 8 / 512 | / 256 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 0 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 28 | 10 nm |
| Data di lancio | 2015 | Q2/2018 |
|
Wischen
|
AMD RX-421BD | Qualcomm Snapdragon 670 |
|---|---|---|
| Hardware AI | Qualcomm AI engine | |
| Specifiche AI | Hexagon 685 @ 3 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD RX-421BD | Qualcomm Snapdragon 670 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2400 (38,4 GB/s) DDR3-2133 (34,2 GB/s) | LPDDR4X-3733 (14,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 8 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD RX-421BD | Qualcomm Snapdragon 670 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
AMD RX-421BD | Qualcomm Snapdragon 670 |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Android | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | |
| Data di lancio | Q4/2015 | Q3/2018 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |