VS
AMD FX-8150 vs Apple M2 Ultra (76-GPU)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD FX-8150 | Apple M2 Ultra (76-GPU) |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD FX (30) | Apple M series (38) |
| Gruppo CPU | AMD FX-8000 (11) | Apple M2 (8) |
| Architettura | Vishera (Bulldozer) | M2 |
| Tecnologia | 32 nm | 5 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | AM3+ | |
| Predecessore | Apple M1 Ultra (64-GPU) | |
| Successore | Apple M3 Ultra (32-CPU 80-GPU) |
|
Wischen
|
AMD FX-8150 | Apple M2 Ultra (76-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 24 / 24 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 8x 3,60 - 4,20 GHz |
16x Avalanche 0,66 - 3,50 GHz |
| Core Cluster 2: | 8x Blizzard 0,60 - 2,42 GHz |
|
| L2-Cache | 72,00 MB | |
| L3-Cache | 8,00 MB | |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-8150 | Apple M2 Ultra (76-GPU) |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Apple M2 Ultra (76 Core) |
| Frequenza GPU | 0,45 - 1,40 GHz | |
| CUs / Shader | / | 1216 / 9728 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 8 | |
| Max. GPU Memoria | 192 GB | |
| Tecnologia | 5 nm | |
| Data di lancio | Q2/2023 |
|
Wischen
|
AMD FX-8150 | Apple M2 Ultra (76-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 32 Neural cores @ 31.6 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-8150 | Apple M2 Ultra (76-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | LPDDR5-6400 (819,1 GB/s) |
| Max. Memoria | 192 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 8 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 4.0 x 64 | |
| PCIe Larghezza di banda | 126,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD FX-8150 | Apple M2 Ultra (76-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 125 W | 80 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD FX-8150 | Apple M2 Ultra (76-GPU) |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | macOS, iPadOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8.5-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | Rosetta 2 x86-Emulation |
| Data di lancio | Q4/2011 | Q2/2023 |
| Prezzo di rilascio | 140 $ | |
| Documenti |