VS
AMD FX-6100 vs Intel Core i5-8300H
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD FX-6100 | Intel Core i5-8300H |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD FX (30) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | AMD FX-6100/6200 (3) | Intel Core i 8000H (6) |
| Architettura | Zambezi (Bulldozer) | Coffee Lake H |
| Tecnologia | 32 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | AM3+ | BGA 1440 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i5-9300H |
|
Wischen
|
AMD FX-6100 | Intel Core i5-8300H |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 6 / 6 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 6x | 4x |
| Frequenza: | 3,30 GHz | 2,30 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,90 GHz | 4,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,90 GHz | 3,60 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 8,00 MB | 8,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD FX-6100 | Intel Core i5-8300H |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Intel HD Graphics 630 |
| Frequenza GPU | 0,30 - 1,10 GHz | |
| CUs / Shader | / | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 64 GB | |
| Tecnologia | 14 nm | |
| Data di lancio | Q2/2016 |
|
Wischen
|
AMD FX-6100 | Intel Core i5-8300H |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD FX-6100 | Intel Core i5-8300H |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | DDR4-2666 (42,7 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD FX-6100 | Intel Core i5-8300H |
|---|---|---|
| TDP | 95 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD FX-6100 | Intel Core i5-8300H |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q4/2011 | Q2/2018 |
| Prezzo di rilascio | 100 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |