VS
AMD EPYC 7663 vs Intel Core i7-4701EQ
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD EPYC 7663 | Intel Core i7-4701EQ |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD EPYC (147) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | AMD EPYC 7003 (29) | Intel Core i 4000 (64) |
| Architettura | Milan (Zen 3) | Haswell S |
| Tecnologia | 7 nm | 22 nm |
| Segmento | Server | Desktop |
| Presa | SP3 | BGA 1364 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7663 | Intel Core i7-4701EQ |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 56 / 112 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 56x Zen 3 | 4x |
| Frequenza: | 2,00 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,50 GHz | 3,40 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,00 GHz | 3,00 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 256,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7663 | Intel Core i7-4701EQ |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Intel HD Graphics 4600 |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,00 GHz | |
| CUs / Shader | / | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | |
| Tecnologia | 22 nm | |
| Data di lancio | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7663 | Intel Core i7-4701EQ |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7663 | Intel Core i7-4701EQ |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (204,8 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3L-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 4096 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 8 | 2 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 4.0 x 128 | 3.0 x 16 |
| PCIe Larghezza di banda | 252,0 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7663 | Intel Core i7-4701EQ |
|---|---|---|
| TDP | 240 W | 47 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 225 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7663 | Intel Core i7-4701EQ |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q1/2021 | Q2/2013 |
| Prezzo di rilascio | 6366 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |