VS
AMD EPYC 7401 vs Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU)
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD EPYC 7401 | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD EPYC (147) | Apple A series (27) |
| Gruppo CPU | AMD EPYC 7001 (12) | Apple A16 (2) |
| Architettura | Naples (Zen) | A16 |
| Tecnologia | 14 nm | 4 nm |
| Segmento | Server | Smartphone / Tablet |
| Presa | SP3 | |
| Predecessore | Apple A15 Bionic (4-GPU) | |
| Successore |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7401 | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 24 / 48 | 5 / 5 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architettura principale | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 24x 2,00 - 3,00 GHz |
2x Everest 3,46 GHz |
| Core Cluster 2: | 3x Sawtooth 2,02 GHz |
|
| L2-Cache | 20,00 MB | |
| L3-Cache | 64,00 MB | 24,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7401 | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | Apple A16 (4 GPU Cores) |
| Frequenza GPU | 0,40 - 1,34 GHz | |
| CUs / Shader | / | 16 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | |
| Max. GPU Memoria | 6 GB | |
| Tecnologia | 4 nm | |
| Data di lancio | Q1/2025 |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7401 | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| Hardware AI | Apple Neural Engine | |
| Specifiche AI | 16 Neural cores @ 17 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7401 | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-2666 (170,6 GB/s) DDR4-2400 (153,6 GB/s) | LPDDR5-6400 (51,2 GB/s) |
| Max. Memoria | 6 GB | |
| Canali di memoria | 8 | 1 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 128 | |
| PCIe Larghezza di banda | 126,1 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7401 | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| TDP | 170 W | 10 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7401 | Apple A16 Bionic (5-CPU 4-GPU) |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | iOS |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | Armv8.6-A (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | |
| Data di lancio | Q3/2017 | Q1/2025 |
| Prezzo di rilascio | 1450 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |