VS
AMD EPYC 7262 vs AMD Ryzen Threadripper 2990WX
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD EPYC 7262 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD EPYC (147) | AMD Ryzen Threadripper (16) |
| Gruppo CPU | AMD EPYC 7002 (25) | AMD Ryzen Threadripper 2000 (4) |
| Architettura | Rome (Zen 2) | Colfax (Zen+) |
| Tecnologia | 7 nm | 12 nm |
| Segmento | Server | Desktop |
| Presa | SP3 | TR4 (SP3r2) |
| Predecessore | ||
| Successore | AMD Ryzen Threadripper 3990X |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7262 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 16 | 32 / 64 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 8x | 32x |
| Frequenza: | 3,20 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,40 GHz | 4,20 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,40 GHz | 3,00 GHz |
| L2-Cache | 16,00 MB | |
| L3-Cache | 128,00 MB | 64,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7262 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
|---|---|---|
| nome GPU | nessuna iGPU | nessuna iGPU |
| Frequenza GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | ||
| Max. GPU Memoria | ||
| Tecnologia | ||
| Data di lancio |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7262 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7262 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-3200 (51,2 GB/s) | DDR4-2933 (93,8 GB/s) |
| Max. Memoria | ||
| Canali di memoria | 8 | 4 |
| ECC | Si | Si |
| PCIe | 4.0 x 128 | 3.0 x 64 |
| PCIe Larghezza di banda | 252,0 GB/s | 63,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7262 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
|---|---|---|
| TDP | 155 W | 250 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD EPYC 7262 | AMD Ryzen Threadripper 2990WX |
|---|---|---|
| Design a chip | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q3/2019 | Q3/2018 |
| Prezzo di rilascio | 990 $ | 1799 $ |
| Documenti | Scheda tecnica | Scheda tecnica |