VS
AMD C-70 vs Intel Core i5-7600K
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD C-70 | Intel Core i5-7600K |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD C (6) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | AMD C (6) | Intel Core i 7000 (17) |
| Architettura | Ontario (Bobcat) | Kaby Lake S |
| Tecnologia | 40 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | BGA 413 | LGA 1151 |
| Predecessore | Intel Core i5-6600K | |
| Successore | Intel Core i5-8600K |
|
Wischen
|
AMD C-70 | Intel Core i5-7600K |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 1,00 GHz | 3,80 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 1,33 GHz | 4,20 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 1,33 GHz | 4,20 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✓ |
|
Wischen
|
AMD C-70 | Intel Core i5-7600K |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon HD 6290 | Intel HD Graphics 630 |
| Frequenza GPU | 0,28 - 0,40 GHz | 0,35 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 1 / 80 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 40 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q3/2011 | Q2/2016 |
|
Wischen
|
AMD C-70 | Intel Core i5-7600K |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD C-70 | Intel Core i5-7600K |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (8,5 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 64 GB | |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD C-70 | Intel Core i5-7600K |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | 91 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD C-70 | Intel Core i5-7600K |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE3, SSE4a | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q3/2012 | Q1/2017 |
| Prezzo di rilascio | 270 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |