VS
AMD C-60 vs Intel Core i5-6300U
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD C (6) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | AMD C (6) | Intel Core i 6000U (20) |
| Architettura | Ontario (Bobcat) | Skylake U |
| Tecnologia | 40 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 413 | BGA 1356 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i5-7300U |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 2x |
| Frequenza: | 1,00 GHz | 2,40 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 1,33 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 1,33 GHz | 2,60 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 3,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon HD 6290 | Intel HD Graphics 520 |
| Frequenza GPU | 0,28 - 0,40 GHz | 0,35 - 0,95 GHz |
| CUs / Shader | 1 / 80 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 32 GB |
| Tecnologia | 40 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q3/2011 | Q3/2015 |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (8,5 GB/s) | DDR4-2133 (34,1 GB/s) LPDDR3-1866 (29,9 GB/s) DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 7.5 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD C-60 | Intel Core i5-6300U |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE3, SSE4a | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q3/2011 | Q3/2015 |
| Prezzo di rilascio | 281 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |