VS
AMD C-30 vs AMD Ryzen 5 2500U
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD C-30 | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD C (6) | AMD Ryzen 5 (100) |
| Gruppo CPU | AMD C (6) | AMD Ryzen 2000U (7) |
| Architettura | Ontario (Bobcat) | Raven Ridge (Zen) |
| Tecnologia | 40 nm | 14 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | BGA 413 | AM4 (PGA 1331) |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
AMD C-30 | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 1 / 1 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 1x | 4x |
| Frequenza: | 1,20 GHz | 2,00 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,60 GHz | |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,00 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD C-30 | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon HD 6250 | AMD Radeon RX Vega 8 (Raven Ridge) |
| Frequenza GPU | 0,28 GHz | 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 1 / 80 | 8 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 40 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q4/2010 | Q1/2018 |
|
Wischen
|
AMD C-30 | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD C-30 | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1066 (8,5 GB/s) | DDR4-2400 (38,4 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | No | Si |
| PCIe | 3.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD C-30 | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| TDP | 9 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | 25 W | |
| TDP down | 12 W | |
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
AMD C-30 | AMD Ryzen 5 2500U |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE3, SSE4a | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Data di lancio | Q1/2011 | Q4/2017 |
| Prezzo di rilascio | 150 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |