VS
AMD A8-5500 vs Intel Core i7-4550U
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Core i7-4550U |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD A (112) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | AMD A8-5000 (3) | Intel Core i 4000U (26) |
| Architettura | Trinity (Piledriver) | Haswell U |
| Tecnologia | 32 nm | 22 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | FM2 | BGA 1168 |
| Predecessore | ||
| Successore | Intel Core i7-5550U |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Core i7-4550U |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 2 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 4x | 2x |
| Frequenza: | 3,20 GHz | 1,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,70 GHz | 3,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,70 GHz | 2,60 GHz |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 4,00 MB | 4,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Core i7-4550U |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon HD 7560D | Intel HD Graphics 5000 |
| Frequenza GPU | 0,76 GHz | 0,20 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 4 / 256 | 40 / 320 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 32 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q3/2012 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Core i7-4550U |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Core i7-4550U |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1866 (29,9 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 2.0 x 12 | |
| PCIe Larghezza di banda | 6,0 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Core i7-4550U |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A8-5500 | Intel Core i7-4550U |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q3/2012 | Q3/2013 |
| Prezzo di rilascio | 85 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |