VS
AMD A4-4020 vs Intel Core i7-10870H
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD A4-4020 | Intel Core i7-10870H |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD A (112) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | AMD A4-4000 (2) | Intel Core i 10000H (11) |
| Architettura | Richland (Piledriver) | Comet Lake H |
| Tecnologia | 32 nm | 14 nm |
| Segmento | Desktop | Notebook |
| Presa | FM2 | BGA 1440 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
AMD A4-4020 | Intel Core i7-10870H |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 8x |
| Frequenza: | 3,20 GHz | 2,20 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 3,40 GHz | 5,00 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 3,40 GHz | 3,10 GHz |
| L2-Cache | 4,00 MB | |
| L3-Cache | 1,00 MB | 12,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A4-4020 | Intel Core i7-10870H |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon HD 7480D | Intel UHD Graphics 630 |
| Frequenza GPU | 0,72 GHz | 0,35 - 1,20 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 128 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 64 GB |
| Tecnologia | 32 nm | 14 nm |
| Data di lancio | Q2/2012 | Q4/2017 |
|
Wischen
|
AMD A4-4020 | Intel Core i7-10870H |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A4-4020 | Intel Core i7-10870H |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | DDR4-2933 (46,9 GB/s) |
| Max. Memoria | 128 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A4-4020 | Intel Core i7-10870H |
|---|---|---|
| TDP | 65 W | 45 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | 35 W | |
| T. junction max. | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD A4-4020 | Intel Core i7-10870H |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX, FMA3, FMA4 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q1/2014 | Q3/2020 |
| Prezzo di rilascio | 32 $ | 417 $ |
| Documenti | Scheda tecnica |