VS
AMD A4-3305M vs Intel Core i5-3450
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD A4-3305M | Intel Core i5-3450 |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD A (112) | Intel Core i5 (336) |
| Gruppo CPU | AMD A4-3000M (5) | Intel Core i 3000 (31) |
| Architettura | Llano (K10) | Ivy Bridge S |
| Tecnologia | 32 nm | 22 nm |
| Segmento | Notebook | Desktop |
| Presa | FS1 | LGA 1155 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
AMD A4-3305M | Intel Core i5-3450 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 1,90 GHz | 3,10 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,50 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | 2,50 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 1,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✓ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD A4-3305M | Intel Core i5-3450 |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon HD 6480G | Intel HD Graphics 2500 |
| Frequenza GPU | 0,59 GHz | 0,65 - 1,10 GHz |
| CUs / Shader | 3 / 240 | 6 / 48 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 2 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 1 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 32 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q2/2011 | Q2/2012 |
|
Wischen
|
AMD A4-3305M | Intel Core i5-3450 |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD A4-3305M | Intel Core i5-3450 |
|---|---|---|
| Memoria | DDR3-1333 (21,3 GB/s) | DDR3-1600 (25,6 GB/s) |
| Max. Memoria | 32 GB | |
| Canali di memoria | 2 | 2 |
| ECC | No | No |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Larghezza di banda | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD A4-3305M | Intel Core i5-3450 |
|---|---|---|
| TDP | 35 W | 77 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
AMD A4-3305M | Intel Core i5-3450 |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE3, SSE4a | SSE4.1, SSE4.2, AVX |
| Data di lancio | Q4/2011 | Q2/2012 |
| Prezzo di rilascio | 195 $ | |
| Documenti | Scheda tecnica |