VS
AMD 3015Ce vs Intel Core i7-4710MQ
Ultimo aggiornamento:
|
Wischen
|
AMD 3015Ce | Intel Core i7-4710MQ |
|---|---|---|
| Famiglia | AMD E (23) | Intel Core i7 (300) |
| Gruppo CPU | AMD 3000e/Ce (3) | Intel Core i 4000M/4000H (38) |
| Architettura | Dali (Zen) | Haswell H |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Segmento | Notebook | Notebook |
| Presa | FT5 | PGA 946 |
| Predecessore | ||
| Successore |
|
Wischen
|
AMD 3015Ce | Intel Core i7-4710MQ |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 4 | 4 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✓ |
| Architettura principale | normal | normal |
| Cores: | 2x | 4x |
| Frequenza: | 1,20 GHz | 2,50 GHz |
| Turbo (1 Core ): | 2,30 GHz | 3,50 GHz |
| Turbo (Tutti Cores): | ||
| L2-Cache | 1,00 MB | |
| L3-Cache | 4,00 MB | 6,00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
AMD 3015Ce | Intel Core i7-4710MQ |
|---|---|---|
| nome GPU | AMD Radeon RX Vega 3 (Raven Ridge) | Intel HD Graphics 4600 |
| Frequenza GPU | 0,60 GHz | 0,40 - 1,15 GHz |
| CUs / Shader | 3 / 192 | 20 / 160 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. visualizzazioni | 3 | 3 |
| Max. GPU Memoria | 2 GB | 2 GB |
| Tecnologia | 14 nm | 22 nm |
| Data di lancio | Q1/2018 | Q2/2013 |
|
Wischen
|
AMD 3015Ce | Intel Core i7-4710MQ |
|---|---|---|
| Hardware AI | ||
| Specifiche AI | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
AMD 3015Ce | Intel Core i7-4710MQ |
|---|---|---|
| Memoria | DDR4-1600 (12,8 GB/s) | DDR3L-1600 (25,6 GB/s) DDR3L-1333 (21,3 GB/s) |
| Max. Memoria | 16 GB | 32 GB |
| Canali di memoria | 1 | 2 |
| ECC | Si | No |
| PCIe | 3.0 x 12 | 3.0 x 16 |
| PCIe Larghezza di banda | 11,8 GB/s | 15,8 GB/s |
|
Wischen
|
AMD 3015Ce | Intel Core i7-4710MQ |
|---|---|---|
| TDP | 6 W | 47 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 105 °C | 100 °C |
|
Wischen
|
AMD 3015Ce | Intel Core i7-4710MQ |
|---|---|---|
| Design a chip | Sconosciuto | Monolitico |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Sistemi operativi | Windows 10, Linux | |
| Set di istruzioni | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Estensioni ISA | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
| Data di lancio | Q2/2021 | Q2/2014 |
| Prezzo di rilascio | ||
| Documenti | Scheda tecnica |