VS
Qualcomm Snapdragon 710 vs Apple A12X Bionic
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Famille | Qualcomm Snapdragon (105) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | Qualcomm Snapdragon 710 (2) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Architecture | Kryo 360 | A12 |
| La technologie | 10 nm | 7 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Socket | ||
| Prédécesseur | Apple A10X Fusion | |
| Successeur |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 2x Kryo 360 Gold 2.20 GHz |
4x Vortex 2.49 GHz |
| Core Cluster 2: | 6x Kryo 360 Silver 1.70 GHz |
4x Tempest 1.59 GHz |
| L2-Cache | 8.00 MB | |
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Qualcomm Adreno 616 | Apple A12X |
| Fréquence GPU | 0.75 - 0.75 GHz | 1.13 GHz |
| CUs / Shader | / 256 | 28 / 448 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 0 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 6 Go | |
| La technologie | 10 nm | 7 nm |
| Date de sortie | Q2/2018 | Q3/2018 |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Matériel AI | Qualcomm AI engine | Apple Neural Engine |
| Spécifications de l'IA | Hexagon 685 @ 3 TOPS | 8 Neural cores @ 5 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-3733 (14.9 Go/s) | LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | 6 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | ||
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 15 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Qualcomm Snapdragon 710 | Apple A12X Bionic |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Android | iOS |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | ||
| Date de sortie | Q2/2018 | Q3/2018 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |