VS
MediaTek MT8183 vs MediaTek MT8168
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek MT8183 | MediaTek MT8168 |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek MT-Serie (72) | Mediatek MT-Serie (72) |
| Groupe de processeurs | MediaTek MT818x 12nm (1) | MediaTek MT816x 12nm (1) |
| Architecture | Cortex-A73/-A53 | Cortex-A53 |
| La technologie | 12 nm | 12 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Socket | ||
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
MediaTek MT8183 | MediaTek MT8168 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | normal |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A73 2.00 GHz |
4x Cortex-A53 2.00 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A53 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | ||
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek MT8183 | MediaTek MT8168 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G52 MP1 |
| Fréquence GPU | 0.80 GHz | 0.85 GHz |
| CUs / Shader | 3 / 48 | 1 / 16 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | 2 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 16 nm | 16 nm |
| Date de sortie | Q3/2017 | Q3/2020 |
|
Wischen
|
MediaTek MT8183 | MediaTek MT8168 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Mediatek APU | |
| Spécifications de l'IA | Dual core APU @ 0.5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT8183 | MediaTek MT8168 |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4-2400 (19.1 Go/s) LPDDR3-1600 (19.1 Go/s) | LPDDR4X-1866 (14.9 Go/s) LPDDR4-1600 (12.8 Go/s) |
| Max. Mémoire | 4 Go | 3 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | ||
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
MediaTek MT8183 | MediaTek MT8168 |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | 3 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek MT8183 | MediaTek MT8168 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Android |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | ||
| Date de sortie | Q3/2019 | Q2/2020 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |