VS
MediaTek MT6572 vs Intel Core i5-3570K
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek MT6572 | Intel Core i5-3570K |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek MT-Serie (72) | Intel Core i5 (336) |
| Groupe de processeurs | MediaTek MT65xx A7 (14) | Intel Core i 3000 (31) |
| Architecture | Cortex-A9 | Ivy Bridge S |
| La technologie | 28 nm | 22 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Desktop |
| Socket | LGA 1155 | |
| Prédécesseur | Intel Core i5-2550k | |
| Successeur |
|
Wischen
|
MediaTek MT6572 | Intel Core i5-3570K |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x Cortex-A7 | 4x |
| La fréquence: | 1.40 GHz | 3.40 GHz |
| Turbo (1 Core): | 3.80 GHz | |
| Turbo (Tout Cores): | 3.80 GHz | |
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 6.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
MediaTek MT6572 | Intel Core i5-3570K |
|---|---|---|
| Nom du GPU | ARM Mali-400 | Intel HD Graphics 4000 |
| Fréquence GPU | 0.50 - 0.50 GHz | 0.65 - 1.15 GHz |
| CUs / Shader | 1 / 16 | 16 / 128 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | 3 |
| Max. GPU Mémoire | 2 Go | |
| La technologie | 28nm | 22 nm |
| Date de sortie | Q2/2008 | Q1/2011 |
|
Wischen
|
MediaTek MT6572 | Intel Core i5-3570K |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek MT6572 | Intel Core i5-3570K |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR2 | DDR3-1600 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 32 Go | |
| Canaux de mémoire | 0 | 2 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 3.0 x 16 | |
| PCIe Bande passante | 15.8 Go/s |
|
Wischen
|
MediaTek MT6572 | Intel Core i5-3570K |
|---|---|---|
| TDP | 77 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek MT6572 | Intel Core i5-3570K |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Monolithique |
| AES-NI | ✗ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Android | Windows 10, Linux |
| Jeu d'instructions | Armv7-A (32 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX | |
| Date de sortie | Q2/2013 | Q2/2012 |
| Prix de sortie | 235 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |