VS
MediaTek Dimensity 810 vs Apple A10 Fusion
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| Famille | Mediatek Dimensity (38) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | MediaTek Dimensity 810 (1) | Apple A10/A10X (2) |
| Architecture | Cortex-A76 / Cortex-A55 | A10 |
| La technologie | 6 nm | 10 nm |
| Segment | Smartphone / Tablet | Smartphone / Tablet |
| Socket | ||
| Prédécesseur | Apple A9 | |
| Successeur | Apple A11 Bionic |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 8 / 8 | 4 / 4 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x Cortex-A76 2.40 GHz |
2x Hurricane 2.34 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2.00 GHz |
2x Zephyr 1.09 GHz |
| L2-Cache | 3.00 MB | |
| L3-Cache | 4.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| Nom du GPU | ARM Mali-G57 MP2 | Apple A10 |
| Fréquence GPU | 0.25 - 0.95 GHz | 0.90 GHz |
| CUs / Shader | 2 / 32 | 24 / 192 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 2 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 4 Go | 4 Go |
| La technologie | 7 nm | 16 nm |
| Date de sortie | Q2/2020 | Q3/2016 |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| Mémoire | LPDDR4X-4266 (17.2 Go/s) | LPDDR4-3200 (25.6 Go/s) |
| Max. Mémoire | 16 Go | 3 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 1 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | ||
| PCIe Bande passante |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| TDP | 5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
MediaTek Dimensity 810 | Apple A10 Fusion |
|---|---|---|
| Conception de puce | Chiplet | Chiplet |
| AES-NI | ✗ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Android | iOS |
| Jeu d'instructions | Armv8-A (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | ||
| Date de sortie | Q3/2021 | Q3/2016 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique |