VS
Intel Xeon W-3365 vs Apple A12Z Bionic
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Famille | Intel Xeon W (97) | Apple A series (27) |
| Groupe de processeurs | Intel Xeon W-3300 (5) | Apple A12/A12X/A12Z (3) |
| Architecture | Ice Lake W | A12 |
| La technologie | 10 nm | 7 nm |
| Segment | Enterprise / Embedded | Smartphone / Tablet |
| Socket | LGA 4189 | |
| Prédécesseur | Intel Xeon W-3265 | Apple A10X Fusion |
| Successeur | Intel Xeon w7-3465X |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 32 / 64 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✓ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 32x 2.70 - 4.00 GHz |
4x Vortex 2.49 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Tempest 1.59 GHz |
|
| L2-Cache | 40.00 MB | 8.00 MB |
| L3-Cache | 48.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | Apple A12Z |
| Fréquence GPU | 1.13 GHz | |
| CUs / Shader | / | 32 / 512 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 1 | |
| Max. GPU Mémoire | 6 Go | |
| La technologie | 7 nm | |
| Date de sortie | Q1/2020 |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Matériel AI | Apple Neural Engine | |
| Spécifications de l'IA | 8 Neural cores @ 5 TOPS | |
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-3200 (204.8 Go/s) | LPDDR4X-4266 (68.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 4096 Go | 6 Go |
| Canaux de mémoire | 8 | 2 |
| ECC | Oui | Non |
| PCIe | 4.0 x 64 | |
| PCIe Bande passante | 126.0 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| TDP | 270 W | 15 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. |
|
Wischen
|
Intel Xeon W-3365 | Apple A12Z Bionic |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | iOS |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2, AVX-512 | |
| Date de sortie | Q3/2021 | Q1/2020 |
| Prix de sortie | 3499 $ | |
| Documents | Fiche technique |