VS
Intel Pentium J3710 vs MediaTek Dimensity 1000
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Pentium J3710 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Pentium (150) | Mediatek Dimensity (38) |
| Groupe de processeurs | Intel Pentium J3000/N3700 (3) | MediaTek Dimensity 1000 (4) |
| Architecture | Braswell | Cortex-A77 / Cortex-A55 |
| La technologie | 14 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Smartphone / Tablet |
| Socket | BGA 1170 | |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Pentium J3710 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 4 / 4 | 8 / 8 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✗ |
| Architecture de base | normal | hybrid (big.LITTLE) |
| Core Cluster 1: | 4x 1.60 - 2.64 GHz |
4x Cortex-A77 2.60 GHz |
| Core Cluster 2: | 4x Cortex-A55 2.00 GHz |
|
| L2-Cache | ||
| L3-Cache | 2.00 MB | |
| Overclocking | ✗ | ✗ |
|
Wischen
|
Intel Pentium J3710 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | Intel HD Graphics 405 (18EU) | ARM Mali-G77 MP9 |
| Fréquence GPU | 0.40 - 0.74 GHz | 0.85 GHz |
| CUs / Shader | 18 / 144 | 9 / 144 |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | 3 | 1 |
| Max. GPU Mémoire | 8 Go | 4 Go |
| La technologie | 14 nm | 7 nm |
| Date de sortie | Q2/2015 | Q2/2019 |
|
Wischen
|
Intel Pentium J3710 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Matériel AI | Mediatek APU 3.0 | |
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium J3710 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR3-1600 (25.6 Go/s) | LPDDR4X-1866 (29.8 Go/s) |
| Max. Mémoire | 8 Go | 16 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 4 |
| ECC | Non | Non |
| PCIe | 2.0 x 4 | |
| PCIe Bande passante | 2.0 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium J3710 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| TDP | 6.5 W | |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 90 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium J3710 | MediaTek Dimensity 1000 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✗ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Android |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | Armv8-A (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2 | |
| Date de sortie | Q1/2016 | Q1/2020 |
| Prix de sortie | 161 $ | |
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |