VS
Intel Pentium D1509 vs AMD Ryzen 7 5800
Dernière mise à jour:
|
Wischen
|
Intel Pentium D1509 | AMD Ryzen 7 5800 |
|---|---|---|
| Famille | Intel Pentium (150) | AMD Ryzen 7 (79) |
| Groupe de processeurs | Intel Pentium D (5) | AMD Ryzen 5000 (17) |
| Architecture | Broadwell | Vermeer (Zen 3) |
| La technologie | 14 nm | 7 nm |
| Segment | Desktop | Desktop |
| Socket | AM1 | AM4 (PGA 1331) |
| Prédécesseur | ||
| Successeur |
|
Wischen
|
Intel Pentium D1509 | AMD Ryzen 7 5800 |
|---|---|---|
| CPU Cores / Threads | 2 / 2 | 8 / 16 |
| Hyperthreading / SMT | ✗ | ✓ |
| Architecture de base | normal | normal |
| Cores: | 2x | 8x |
| La fréquence: | 1.50 GHz | 3.40 GHz |
| Turbo (1 Core): | 1.50 GHz | 4.60 GHz |
| Turbo (Tout Cores): | 1.50 GHz | 4.00 GHz |
| L2-Cache | 4.00 MB | |
| L3-Cache | 3.00 MB | 32.00 MB |
| Overclocking | ✗ | ✓ |
|
Wischen
|
Intel Pentium D1509 | AMD Ryzen 7 5800 |
|---|---|---|
| Nom du GPU | pas d'iGPU | pas d'iGPU |
| Fréquence GPU | ||
| CUs / Shader | / | / |
| Raytracing | ✗ | ✗ |
| Max. affiche | ||
| Max. GPU Mémoire | ||
| La technologie | ||
| Date de sortie |
|
Wischen
|
Intel Pentium D1509 | AMD Ryzen 7 5800 |
|---|---|---|
| Matériel AI | ||
| Spécifications de l'IA | ||
| NPU + CPU + iGPU |
|
Wischen
|
Intel Pentium D1509 | AMD Ryzen 7 5800 |
|---|---|---|
| Mémoire | DDR4-2133 (34.1 Go/s) | DDR4-3200 (51.2 Go/s) |
| Max. Mémoire | 128 Go | 128 Go |
| Canaux de mémoire | 2 | 2 |
| ECC | Oui | Oui |
| PCIe | 3.0 x 32 | 4.0 x 20 |
| PCIe Bande passante | 31.5 Go/s | 39.4 Go/s |
|
Wischen
|
Intel Pentium D1509 | AMD Ryzen 7 5800 |
|---|---|---|
| TDP | 19 W | 65 W |
| TDP (PL2) | ||
| TDP up | ||
| TDP down | ||
| T. junction max. | 95 °C |
|
Wischen
|
Intel Pentium D1509 | AMD Ryzen 7 5800 |
|---|---|---|
| Conception de puce | Monolithique | Chiplet |
| AES-NI | ✓ | ✓ |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10, Linux | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Jeu d'instructions | x86-64 (64 bit) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | SSE4a, SSE4.1, SSE4.2, AVX2, FMA3 |
| Date de sortie | Q4/2015 | Q2/2021 |
| Prix de sortie | ||
| Documents | Fiche technique | Fiche technique |